재무정보

재무제표

자산

(단위: 원)
구분 제 39기 제 38기 제 37기
유동자산 36,113,452,309 34,050,174,332 42,819,612,121
비유동자산 44,628,081,845 46,795,175,556 47,351,970,589
자산총계 80,741,534,154 80,845,349,888 90,171,582,710

부채

(단위: 원)
구분 제 39기 제 38기 제 37기
유동부채 44,474,965,524 45,481,236,063 35,436,095,631
비유동부채 5,304,092,385 6,571,320,748 8,660,262,857
부채 총계 49,779,057,909 52,052,556,811 44,096,358,488

자본

(단위: 원)
구분 제 39기 제 38기 제 37기
자본금 10,522,733,500 10,522,733,500 10,522,733,500
자본잉여금 21,907,090,365 21,907,090,365 21,907,090,365
자본조정 1,890,007,271 1,890,007,271 1,890,007,271
기타포괄손익누계액 9,436,531,926 8,480,387,207 8,405,139,802
결손금 -12,793,886,817 -14,007,425,266 3,350,253,284
자본 총계 30,962,476,245 28,792,793,077 46,075,224,222
(단위: 원)
구분 제 39기 제 38기 제 37기
매출액 58,139,032,204 50,625,242,980 63,355,185,912
매출원가 38,891,748,179 38,074,365,370 53,918,823,220
매출총이익 19,247,284,025 12,550,877,610 9,436,362,692
판매비와관리비 16,149,728,412 30,681,991,267 24,446,330,413
영업이익(손실) 3,097,555,613 -18,131,113,657 -15,009,967,721
법인세비용차감전순이익(손실) 943,782,609 -17,896,485,443 -17,501,754,440
법인세비용(수익) -269,755,840 -538,806,893 2,225,406,720
당기순이익(손실) 1,213,538,449 -17,357,678,550 -19,727,161,160
(단위: 원)
구분 제 39기 제 38기 제 37기
영업활동으로 인한 현금흐름 -2,945,118,846 -3,208,769,670 1,598,473,770
투자활동으로 인한 현금흐름 -2,755,891,238 1,726,272,243 10,641,193,500
재무활동으로 인한 현금흐름 -1,060,439,403 -5,377,160,374 -5,136,594,711
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 56,983,867 -25,588,739 -22,474,865
현금및현금성자산의순증가(감소) -6,704,465,620 -6,885,246,540 7,080,597,694
기초현금및현금성자산 7,469,715,429 14,354,961,969 7,274,364,275
기말현금및현금성자산 765,249,809 7,469,715,429 14,354,961,969